원래 장소: | 광저우, 중국 |
브랜드 이름: | GZ Bravo |
인증: | ISO 9001:2015 |
모델 번호: | 37106877553 37106877554 |
최소 주문 수량: | 1개 |
---|---|
포장 세부 사항: | 중립 포장 : 한 조각의 내부 갈색 상자에 1 개, 갈색 강한 상자 당 4 개. |
배달 시간: | 3-15 일 |
지불 조건: | T/T, Western Union, 신용 카드, Ali Pay, Word First 등. |
공급 능력: | 6000개/개월 |
목: | 공기 서스펜션 충격 흡수기 | 앞 왼쪽: | 37106877553 37106899037 37106874587 |
---|---|---|---|
차량용: | BMW G11 G12 7ER 2 MATIC 2015-2019 | 프론트 라이트: | 37106877554 37106899038 37106874588 |
소재: | 고무, 알루미늄, 강철, 플라스틱 | 기능: | 자기 조절 |
위치: | 앞면 | 북서: | 11.0 Kg |
G.W: | 12.0 Kg | 적용: | 에어 서스펜션 피팅 |
강조하다: | BMW G11 공기 서스펜션 충격 흡수기,37106877553 공기 서스펜션 충격 흡수기,37106877553 공기중연대 |
전면 공기 서스펜션 충격을 흡수하는 공기 운전 서스펜션 스트루트 BMW 7ER G11 G12 2015-2019 37106877553 37106877554
제품 설명
BMW G11 G12의 GZ 브라보 전면 공기식지 충격 흡수기는 안정적인 제조 품질 때문에 원래의 공기식지 받침대를 대체 할 수 있습니다.공기 충격이라고도 불립니다.이 완전한 교체 충격은 맞춤 설계 된 쌍 튜브 충격 흡수기와 공기 서스펜션 스프링으로 조립됩니다.우리의 공기 서스펜션 충격은 우수한 제어와 성능을 제공합니다, 차량의 자동 평준화 기능을 지원하고 더 빠른 설치를 제공합니다. 각 공기 충격 장치는 최고 수준의 품질을 보장하기 위해 판매 전에 완전히 조립 및 테스트됩니다.
항목 | 공기 서스펜션 충격 흡수기 |
차량 | BMW G11 G12 7er 2 마틱 2015-2019 |
OEM 번호 | 37106877553 37106877554 |
소재 | 고무, 플라스틱, 알루미늄, 철강 |
위치 | 앞면 |
G.W | 110.0kg |
북서 | 120.0kg |
제품 적합성
BMW 7er G11 G12 2015-2019
BMW 6 시리즈 GT G32 2017-
모델 | 플랫폼 | 유형 | 바우하르 | 모터 |
7번 | G11, G12 | 730d | 2015/09-2016/12 | 2993 cc, 155 KW, 211 PS |
7번 | G11, G12 | 730d | 2015/09-2016/12 | 2993 cc, 195 KW, 265 PS |
7번 | G11, G12 | 730d xDrive | 2015/09-2016/12 | 2993 cc, 155 KW, 211 PS |
만들자 | 모델 | 연도 | 변수 | 종류 | 보디스타일 | 엔진 |
BMW | 7 시리즈 | 2019 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 725d, Ld | 살롱 | 1995ccm 211HP 155KW (디젤) |
BMW | 7 시리즈 | 2019 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 725d, Ld | 살롱 | 1995ccm 231HP 170KW (디젤) |
BMW | 7 시리즈 | 2019 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 730d | 살롱 | 2993ccm 211HP 155KW (디젤) |
BMW | 7 시리즈 | 2019 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 730d | 살롱 | 2993ccm 265HP 195KW (디젤) |
BMW | 7 시리즈 | 2019 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 730d, Ld xDrive | 살롱 | 2993ccm 265HP 195KW (디젤) |
BMW | 7 시리즈 | 2019 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 730d xDrive | 살롱 | 2993ccm 211HP 155KW (디젤) |
BMW | 7 시리즈 | 2019 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 730i, 리 | 살롱 | 1998ccm 258HP 190KW (연료) |
BMW | 7 시리즈 | 2019 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 740d, Ld xDrive | 살롱 | 2993ccm 320HP 235KW (디젤) |
BMW | 7 시리즈 | 2019 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 740e, Le | 살롱 | 1998ccm 258HP 190KW (하이브리드) |
BMW | 7 시리즈 | 2019 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 740e, Le | 살롱 | 1998ccm 326HP 240KW (하이브리드) |
BMW | 7 시리즈 | 2019 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 740e, Le xDrive | 살롱 | 1998ccm 258HP 190KW (하이브리드) |
BMW | 7 시리즈 | 2019 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 740e, Le xDrive | 살롱 | 1998ccm 326HP 240KW (하이브리드) |
BMW | 7 시리즈 | 2019 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 740i, Li | 살롱 | 2998ccm 326HP 240KW (연료) |
BMW | 7 시리즈 | 2019 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 740i, 리 xDrive | 살롱 | 2998ccm 326HP 240KW (연료) |
BMW | 7 시리즈 | 2019 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 750d, Ld xDrive | 살롱 | 2993ccm 400HP 294KW (디젤) |
BMW | 7 시리즈 | 2019 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 750i, 리 | 살롱 | 4395ccm 449HP 330KW (연료) |
BMW | 7 시리즈 | 2019 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 750i, 리 xDrive | 살롱 | 4395ccm 449HP 330KW (연료) |
BMW | 7 시리즈 | 2019 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | M 760 Li xDrive | 살롱 | 6592ccm 610HP 448KW (가솔린) |
BMW | 7 시리즈 | 2018 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 725d, Ld | 살롱 | 1995ccm 211HP 155KW (디젤) |
BMW | 7 시리즈 | 2018 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 725d, Ld | 살롱 | 1995ccm 231HP 170KW (디젤) |
BMW | 7 시리즈 | 2018 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 730d | 살롱 | 2993ccm 211HP 155KW (디젤) |
BMW | 7 시리즈 | 2018 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 730d | 살롱 | 2993ccm 265HP 195KW (디젤) |
BMW | 7 시리즈 | 2018 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 730d, Ld xDrive | 살롱 | 2993ccm 265HP 195KW (디젤) |
BMW | 7 시리즈 | 2018 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 730d xDrive | 살롱 | 2993ccm 211HP 155KW (디젤) |
BMW | 7 시리즈 | 2018 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 730i, 리 | 살롱 | 1998ccm 258HP 190KW (연료) |
BMW | 7 시리즈 | 2018 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 740d, Ld xDrive | 살롱 | 2993ccm 320HP 235KW (디젤) |
BMW | 7 시리즈 | 2018 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 740e, Le | 살롱 | 1998ccm 258HP 190KW (하이브리드) |
BMW | 7 시리즈 | 2018 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 740e, Le | 살롱 | 1998ccm 326HP 240KW (하이브리드) |
BMW | 7 시리즈 | 2018 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 740e, Le xDrive | 살롱 | 1998ccm 258HP 190KW (하이브리드) |
BMW | 7 시리즈 | 2018 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 740e, Le xDrive | 살롱 | 1998ccm 326HP 240KW (하이브리드) |
BMW | 7 시리즈 | 2018 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 740i, Li | 살롱 | 2998ccm 326HP 240KW (연료) |
BMW | 7 시리즈 | 2018 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 740i, 리 xDrive | 살롱 | 2998ccm 326HP 240KW (연료) |
BMW | 7 시리즈 | 2018 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 750d, Ld xDrive | 살롱 | 2993ccm 400HP 294KW (디젤) |
BMW | 7 시리즈 | 2018 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 750i, 리 | 살롱 | 4395ccm 449HP 330KW (연료) |
BMW | 7 시리즈 | 2018 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 750i, 리 xDrive | 살롱 | 4395ccm 449HP 330KW (연료) |
BMW | 7 시리즈 | 2018 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | M 760 Li xDrive | 살롱 | 6592ccm 610HP 448KW (가솔린) |
BMW | 7 시리즈 | 2017 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 725d, Ld | 살롱 | 1995ccm 211HP 155KW (디젤) |
BMW | 7 시리즈 | 2017 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 725d, Ld | 살롱 | 1995ccm 231HP 170KW (디젤) |
BMW | 7 시리즈 | 2017 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 730d | 살롱 | 2993ccm 211HP 155KW (디젤) |
BMW | 7 시리즈 | 2017 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 730d | 살롱 | 2993ccm 265HP 195KW (디젤) |
BMW | 7 시리즈 | 2017 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 730d, Ld xDrive | 살롱 | 2993ccm 265HP 195KW (디젤) |
BMW | 7 시리즈 | 2017 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 730d xDrive | 살롱 | 2993ccm 211HP 155KW (디젤) |
BMW | 7 시리즈 | 2017 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 730i, 리 | 살롱 | 1998ccm 258HP 190KW (연료) |
BMW | 7 시리즈 | 2017 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 740d, Ld xDrive | 살롱 | 2993ccm 320HP 235KW (디젤) |
BMW | 7 시리즈 | 2017 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 740e, Le | 살롱 | 1998ccm 258HP 190KW (하이브리드) |
BMW | 7 시리즈 | 2017 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 740e, Le | 살롱 | 1998ccm 326HP 240KW (하이브리드) |
BMW | 7 시리즈 | 2017 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 740e, Le xDrive | 살롱 | 1998ccm 258HP 190KW (하이브리드) |
BMW | 7 시리즈 | 2017 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 740e, Le xDrive | 살롱 | 1998ccm 326HP 240KW (하이브리드) |
BMW | 7 시리즈 | 2017 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 740i, Li | 살롱 | 2998ccm 326HP 240KW (연료) |
BMW | 7 시리즈 | 2017 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 740i, 리 xDrive | 살롱 | 2998ccm 326HP 240KW (연료) |
BMW | 7 시리즈 | 2017 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 750d, Ld xDrive | 살롱 | 2993ccm 400HP 294KW (디젤) |
BMW | 7 시리즈 | 2017 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 750i, 리 | 살롱 | 4395ccm 449HP 330KW (연료) |
BMW | 7 시리즈 | 2017 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 750i, 리 xDrive | 살롱 | 4395ccm 449HP 330KW (연료) |
BMW | 7 시리즈 | 2017 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | M 760 Li xDrive | 살롱 | 6592ccm 610HP 448KW (가솔린) |
BMW | 7 시리즈 | 2016 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 725d, Ld | 살롱 | 1995ccm 231HP 170KW (디젤) |
BMW | 7 시리즈 | 2016 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 730d | 살롱 | 2993ccm 211HP 155KW (디젤) |
BMW | 7 시리즈 | 2016 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 730d | 살롱 | 2993ccm 265HP 195KW (디젤) |
BMW | 7 시리즈 | 2016 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 730d, Ld xDrive | 살롱 | 2993ccm 265HP 195KW (디젤) |
BMW | 7 시리즈 | 2016 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 730d xDrive | 살롱 | 2993ccm 211HP 155KW (디젤) |
BMW | 7 시리즈 | 2016 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 730i, 리 | 살롱 | 1998ccm 258HP 190KW (연료) |
BMW | 7 시리즈 | 2016 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 740d, Ld xDrive | 살롱 | 2993ccm 320HP 235KW (디젤) |
BMW | 7 시리즈 | 2016 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 740e, Le | 살롱 | 1998ccm 258HP 190KW (하이브리드) |
BMW | 7 시리즈 | 2016 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 740e, Le | 살롱 | 1998ccm 326HP 240KW (하이브리드) |
BMW | 7 시리즈 | 2016 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 740e, Le xDrive | 살롱 | 1998ccm 258HP 190KW (하이브리드) |
BMW | 7 시리즈 | 2016 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 740e, Le xDrive | 살롱 | 1998ccm 326HP 240KW (하이브리드) |
BMW | 7 시리즈 | 2016 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 740i, Li | 살롱 | 2998ccm 326HP 240KW (연료) |
BMW | 7 시리즈 | 2016 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 740i, 리 xDrive | 살롱 | 2998ccm 326HP 240KW (연료) |
BMW | 7 시리즈 | 2016 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 750d, Ld xDrive | 살롱 | 2993ccm 400HP 294KW (디젤) |
BMW | 7 시리즈 | 2016 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 750i, 리 | 살롱 | 4395ccm 449HP 330KW (연료) |
BMW | 7 시리즈 | 2016 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 750i, 리 xDrive | 살롱 | 4395ccm 449HP 330KW (연료) |
BMW | 7 시리즈 | 2016 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | M 760 Li xDrive | 살롱 | 6592ccm 610HP 448KW (가솔린) |
BMW | 7 시리즈 | 2015 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 725d, Ld | 살롱 | 1995ccm 231HP 170KW (디젤) |
BMW | 7 시리즈 | 2015 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 730d | 살롱 | 2993ccm 211HP 155KW (디젤) |
BMW | 7 시리즈 | 2015 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 730d | 살롱 | 2993ccm 265HP 195KW (디젤) |
BMW | 7 시리즈 | 2015 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 730d, Ld xDrive | 살롱 | 2993ccm 265HP 195KW (디젤) |
BMW | 7 시리즈 | 2015 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 730d xDrive | 살롱 | 2993ccm 211HP 155KW (디젤) |
BMW | 7 시리즈 | 2015 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 740d, Ld xDrive | 살롱 | 2993ccm 320HP 235KW (디젤) |
BMW | 7 시리즈 | 2015 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 740i, Li | 살롱 | 2998ccm 326HP 240KW (연료) |
BMW | 7 시리즈 | 2015 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 750i, 리 | 살롱 | 4395ccm 449HP 330KW (연료) |
BMW | 7 시리즈 | 2015 | G11, G12 [2015-2019] 세일런 | 750i, 리 xDrive | 살롱 | 4395ccm 449HP 330KW (연료) |
참조 OE/OEM 번호
앞 왼쪽:
37106877553
37106899037
37106874587
앞 오른쪽:
37106877554
37106899038
37106874588
특징
- 편안한 서스펜션으로 설계되었습니다.
- 이 공기 서스펜션은 후판 제품입니다. 그들은 원래 공기 서스펜션 충격을
- 위치: 앞 (앞 왼쪽은 앞 오른쪽과 다릅니다)
- 상태: 새색, 사용되지 않은, 손상되지 않은
담당자: Ms. Fanny
전화 번호: 86-15975450021
팩스: 86-20-31526431