원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | GZ Bravo |
인증: | ISO 9001:2015 |
모델 번호: | 2203202438 2203205113 |
최소 주문 수량: | 20 |
---|---|
포장 세부 사항: | 하나의 카톤 상자에 100 조각 |
배달 시간: | 3~15일 |
지불 조건: | T/T, Western Union, 신용 카드, Ali Pay, Word First 등. |
공급 능력: | 10000 조각/달 |
목: | 에어 서스펜션 수갑 | OEM 번호: | 2203202438 2203205113 |
---|---|---|---|
소재: | 천연 고무, 클로로 프렌 고무, 코드 직물 | 차량용: | 메르세데스 벤츠 S 클래스 W220 |
레이어: | 4 층 | 길이: | 145 밀리미터 |
두께: | 2.0 mm | A-OD: | 125 |
B-OD: | 92 | 기능: | 에어 서스펜션 스프링을 수정하십시오 |
강조하다: | 벤츠 W220 앞 공기 서스펜션 키트,2203202438 전면 공기 서스펜션 키트,2203202438 |
메르세데스-벤츠 W220 전면 에어 서스펜션 수리 키트 에어 고무 장갑 에어 벨로 2203202438
제품 설명
GZ 브라보의 에어 서스펜션 고무 장갑은 대부분 4층, 1층 내부 고무, 2층 코드 천재, 1층 외부 고무로 구성되어 있습니다.고무는 말레이시아에서 수입된 천연 고무와 클로로프렌 고무를 사용합니다.그리고 코드 천은 유명한 "센마" 브랜드를 사용합니다. 엄격한 원자재 통제와 첨단 기술 때문에,그래서 우리의 고무 장갑은 독일에서 만든 원본 고무 풍선과 같은 성능 표준을 충족 할 수 있습니다. 좋은 고무 장갑만 공기 서스펜션 스프링 또는 공기 서스펜션 충격 장수 지원 할 수 있습니다.
항목 | 에어 서스펜션 수갑 |
차량 | 메르세데스-벤츠 S 클래스 S280 S320 S350 S400 S430 S450 S500 S600 |
OEM 번호 | 2203202438 2203205113 |
소재 | 천연 고무, 클로로프렌 고무, 코드 직물 |
A 끝 지름 | 125MM |
B 끝 지름 | 92MM |
길이 | 145MM |
두께 | 20.0MM |
층 | 4 층 |
단단함 | 부드럽고 고품질 |
제품 적합성
메르세데스 벤츠
S 클래스 (W220) 1998-10-2005/06 앞
S280
S320
S350
S400
S430
S480
S500
S600
참조 OE/OEM 번호
2203202438
2203205113
2203208213
2203202238
GZ BRAVO 에어 서스펜션 고무 장갑 주 카탈로그
아니죠 | 자동차 브랜드 | 자동차 모델 | 위치 | 길이 (mm) | 크기 (단위 MM) | ||
두께 (MM) | A-외선 지름 | B 외부 지름 | |||||
A-OD | B-OD | ||||||
1 | 메르세데스 벤츠 | W164/W251 | 앞면 | 340 | 3.00 | 133 | 101 |
2 | 메르세데스 벤츠 | W164/W251 | 뒷면 | 360 | 3.00 | 137 | 106 |
3 | 메르세데스 벤츠 | W220 | 앞면 | 145 | 2.00 | 125 | 92 |
4 | 메르세데스 벤츠 | W220 | 뒷면 | 300 | 2.00 | 101 | 88 |
5 | 메르세데스 벤츠 | W221 | 앞면 | 145 | 2.00 | 128 | 96 |
6 | 메르세데스 벤츠 | W221 | 뒷면 | 155 | 2.00 | 132 | 96 |
7 | 메르세데스 벤츠 | W211 | 앞면 | 210 | 3.00 | 126 | 85 |
8 | AUDI | A6C5 | 앞면 | 355 | 3.00 | 122 | 98 |
9 | AUDI | A6C5 | 뒷면 | 400 | 3.00 | 105 | 95 |
10 | AUDI | A6C6 | 앞면 | 190 | 2.50 | 124 | 88 |
11 | AUDI | Q7/카예네 | 앞면 | 260 | 3.00 | 144 | 94 |
12 | AUDI | Q7/카예네 | 뒷면 | 270 | 3.00 | 132 | 84 |
13 | AUDI | A8D3 | 앞면 | 230 | 2.50 | 126 | 85 |
14 | AUDI | A8D3/파나메라 | 뒷면 | 230 | 3.00 | 122 | 96 |
15 | AUDI | A8D4 | 앞면 | 190 | 2.50 | 126 | 88 |
16 | AUDI | A8D4 | 뒷면 | 230 | 3.20 | 126 | 96 |
17 | BMW | E66 | 뒷면 | 300 | 2.00 | 101 | 88 |
18 | BMW | E70 | 뒷면 | 345 | 3.20 | 102 | 98 |
19 | BMW | E53 | 앞면 | 310 | 3.00 | 140 | 96 |
20 | BMW | E53 | 뒷면 | 340 | 3.00 | 128 | 80 |
21 | BMW | E39 | 뒷면 | 287 | 3.00 | 127 | 80 |
22 | BMW | GT/E61 | 뒷면 | 350 | 3.00 | 80 | 80 |
23 | BMW | F02/페이톤 전선 | 뒷면 | 200 | 2.50 | 128 | 93 |
24 | 랜드로버 | L322 | 앞면 | 400 | 3.20 | 167 | 101 |
25 | 랜드로버 | 디스커버 3/스포츠 | 앞면 | 340 | 3.00 | 122 | 96 |
26 | 랜드로버 | 디스커버 3/스포츠 | 뒷면 | 310 | 2.80 | 162 | 96 |
27 | 포르쉐 | 파나메라 | 앞면 | 230 | 3.00 | 132 | 84.00 |
28 | 재규어 | XJ60,XJ70 | 앞면 | 225 | 2.00 | 101 | 91 |
29 | 재규어 | XJ60,XJ70 | 뒷면 | 225 | 2.00 | 101 | 91 |
담당자: Ms. Fanny
전화 번호: 86-15975450021
팩스: 86-20-31526431