공기 서스펜션 압축기 AUDI Q7 공기 압축기 펌프 공기 공급 장치 OEM NO.7P0698007,7P0698007A
에어 서스펜션 압축기사양:
GZ Bravo의 AUDI Q7 뉴에 대한 공기 서스펜션 압축기는 Audi의 오리지널 OE 압축기의 100% 직접 교체입니다.
오리지널 압축기와 동일한 제조사에서 생산된 오리지널 아우디 공기 서스펜션 압축기가 새 제품입니다.
장착 브래킷, 통합된 공기 건조기, 그리고 빠른 플러그 앤 플레이 설치를 위한 전기 연결 장치가 있습니다.
에어 서스펜션 압축기OEM 번호:
4154031230 |
4H0951253A |
4L0698007A |
4L0698007B |
4L0698007C |
7L8616006A |
7L8616006C |
7L8616007A |
7L8616007C |
7L8616007E |
7L8616007F |
|
차에 따라갈 수 있습니다:
VW 투아레그 2018 7P5, 7P6 [2010-2018] SUV 3.0 V6 TDI SUV 2967ccm 245HP 180KW (디젤)
VW 투아레그 2018 7P5 [2010-2018] SUV 3.6 V6 FSI SUV 3597ccm 249HP 183KW (연료)
VW 투아레그 2018 7P5 [2010-2018] SUV 3.6 V6 FSI SUV 3597ccm 280HP 206KW (가솔린)
VW 투아레그 2018 7P5 [2010-2018] SUV 3.0 V6 TDI SUV 2967ccm 204HP 150KW (디젤)
VW 투아레그 2018 7P5 [2010-2018] SUV 3.0 V6 TDI SUV 2967ccm 225HP 165KW (디젤)
VW 투아레그 2018 7P5 [2010-2018] SUV 3.0 V6 TDI SUV 2967ccm 240HP 176KW (디젤)
VW 투아레그 2018 7P5 [2010-2018] SUV 3.0 V6 TDI SUV 2967ccm 262HP 193KW (디젤)
VW 투아레그 2018 7P5 [2010-2018] SUV 3.0 V6 TSI SUV 2995ccm 290HP 213KW (연료)
VW 투아레그 2018 7P5 [2010-2018] SUV 3.0 V6 하이브리드 TSI SUV 2995ccm 333HP 245KW (하이브리드)
VW 투아레그 2018 7P5 [2010-2018] SUV 4.2 V8 FSI SUV 4163ccm 360HP 265KW (연료)
VW 투아레그 2018 7P5 [2010-2018] SUV 4.2 V8 TDI SUV 4134ccm 340HP 250KW (디젤)
VW 투아레그 2017 7P5, 7P6 [2010-2018] SUV 3.0 V6 TDI SUV 2967ccm 245HP 180KW (디젤)
VW 투아레그 2017 7P5 [2010-2018] SUV 3.6 V6 FSI SUV 3597ccm 249HP 183KW (연료)
VW 투아레그 2017 7P5 [2010-2018] SUV 3.6 V6 FSI SUV 3597ccm 280HP 206KW (가솔린)
VW 투아레그 2017 7P5 [2010-2018] SUV 3.0 V6 TDI SUV 2967ccm 204HP 150KW (디젤)
VW 투아레그 2017 7P5 [2010-2018] SUV 3.0 V6 TDI SUV 2967ccm 225HP 165KW (디젤)
VW 투아레그 2017 7P5 [2010-2018] SUV 3.0 V6 TDI SUV 2967ccm 240HP 176KW (디젤)
VW 투아레그 2017 7P5 [2010-2018] SUV 3.0 V6 TDI SUV 2967ccm 262HP 193KW (디젤)
VW 투아레그 2017 7P5 [2010-2018] SUV 3.0 V6 TSI SUV 2995ccm 290HP 213KW (연료)
VW 투아레그 2017 7P5 [2010-2018] SUV 3.0 V6 하이브리드 TSI SUV 2995ccm 333HP 245KW (하이브리드)
VW 투아레그 2017 7P5 [2010-2018] SUV 4.2 V8 FSI SUV 4163ccm 360HP 265KW (연료)
VW 투아레그 2017 7P5 [2010-2018] SUV 4.2 V8 TDI SUV 4134ccm 340HP 250KW (디젤)
VW 투아레그 2016 7P5, 7P6 [2010-2018] SUV 3.0 V6 TDI SUV 2967ccm 245HP 180KW (디젤)
VW 투아레그 2016 7P5 [2010-2018] SUV 3.6 V6 FSI SUV 3597ccm 249HP 183KW (연료)
VW 투아레그 2016 7P5 [2010-2018] SUV 3.6 V6 FSI SUV 3597ccm 280HP 206KW (가솔린)
VW 투아레그 2016 7P5 [2010-2018] SUV 3.0 V6 TDI SUV 2967ccm 204HP 150KW (디젤)
VW 투아레그 2016 7P5 [2010-2018] SUV 3.0 V6 TDI SUV 2967ccm 225HP 165KW (디젤)
VW 투아레그 2016 7P5 [2010-2018] SUV 3.0 V6 TDI SUV 2967ccm 240HP 176KW (디젤)
VW 투아레그 2016 7P5 [2010-2018] SUV 3.0 V6 TDI SUV 2967ccm 262HP 193KW (디젤)
VW 투아레그 2016 7P5 [2010-2018] SUV 3.0 V6 TSI SUV 2995ccm 290HP 213KW (연료)
VW 투아레그 2016 7P5 [2010-2018] SUV 3.0 V6 하이브리드 TSI SUV 2995ccm 333HP 245KW (하이브리드)
VW 투아레그 2016 7P5 [2010-2018] SUV 4.2 V8 FSI SUV 4163ccm 360HP 265KW (연료)
VW 투아레그 2016 7P5 [2010-2018] SUV 4.2 V8 TDI SUV 4134ccm 340HP 250KW (디젤)
VW 투아레그 2015 7P5, 7P6 [2010-2018] SUV 3.0 V6 TDI SUV 2967ccm 245HP 180KW (디젤)
VW 투아레그 2015 7P5 [2010-2018] SUV 3.6 V6 FSI SUV 3597ccm 249HP 183KW (연료)
VW 투아레그 2015 7P5 [2010-2018] SUV 3.6 V6 FSI SUV 3597ccm 280HP 206KW (가솔린)
VW 투아레그 2015 7P5 [2010-2018] SUV 3.0 V6 TDI SUV 2967ccm 204HP 150KW (디젤)
VW 투아레그 2015 7P5 [2010-2018] SUV 3.0 V6 TDI SUV 2967ccm 225HP 165KW (디젤)
VW 투아레그 2015 7P5 [2010-2018] SUV 3.0 V6 TDI SUV 2967ccm 240HP 176KW (디젤)
VW 투아레그 2015 7P5 [2010-2018] SUV 3.0 V6 TDI SUV 2967ccm 262HP 193KW (디젤)
VW 투아레그 2015 7P5 [2010-2018] SUV 3.0 V6 TSI SUV 2995ccm 290HP 213KW (연료)
VW 투아레그 2015 7P5 [2010-2018] SUV 3.0 V6 하이브리드 TSI SUV 2995ccm 333HP 245KW (하이브리드)
VW 투아레그 2015 7P5 [2010-2018] SUV 4.2 V8 FSI SUV 4163ccm 360HP 265KW (연료)
VW 투아레그 2015 7P5 [2010-2018] SUV 4.2 V8 TDI SUV 4134ccm 340HP 250KW (디젤)
VW 투아레그 2014 7P5, 7P6 [2010-2018] SUV 3.0 V6 TDI SUV 2967ccm 245HP 180KW (디젤)
VW 투아레그 2014 7P5 [2010-2018] SUV 3.6 V6 FSI SUV 3597ccm 249HP 183KW (연료)
VW 투아레그 2014 7P5 [2010-2018] SUV 3.6 V6 FSI SUV 3597ccm 280HP 206KW (가솔린)
VW 투아레그 2014 7P5 [2010-2018] SUV 3.0 V6 TDI SUV 2967ccm 204HP 150KW (디젤)
VW 투아레그 2014 7P5 [2010-2018] SUV 3.0 V6 TDI SUV 2967ccm 225HP 165KW (디젤)
VW 투아레그 2014 7P5 [2010-2018] SUV 3.0 V6 TDI SUV 2967ccm 240HP 176KW (디젤)
VW 투아레그 2014 7P5 [2010-2018] SUV 3.0 V6 TDI SUV 2967ccm 262HP 193KW (디젤)
VW 투아레그 2014 7P5 [2010-2018] SUV 3.0 V6 TSI SUV 2995ccm 290HP 213KW (연료)
VW 투아레그 2014 7P5 [2010-2018] SUV 3.0 V6 하이브리드 TSI SUV 2995ccm 333HP 245KW (하이브리드)
VW 투아레그 2014 7P5 [2010-2018] SUV 4.2 V8 FSI SUV 4163ccm 360HP 265KW (연료)
VW 투아레그 2014 7P5 [2010-2018] SUV 4.2 V8 TDI SUV 4134ccm 340HP 250KW (디젤)
VW 투아레그 2013 7P5, 7P6 [2010-2018] SUV 3.0 V6 TDI SUV 2967ccm 245HP 180KW (디젤)
VW 투아레그 2013 7P5 [2010-2018] SUV 3.6 V6 FSI SUV 3597ccm 249HP 183KW (연료)
VW 투아레그 2013 7P5 [2010-2018] SUV 3.6 V6 FSI SUV 3597ccm 280HP 206KW (가솔린)
VW 투아레그 2013 7P5 [2010-2018] SUV 3.0 V6 TDI SUV 2967ccm 204HP 150KW (디젤)
VW 투아레그 2013 7P5 [2010-2018] SUV 3.0 V6 TDI SUV 2967ccm 225HP 165KW (디젤)
VW 투아레그 2013 7P5 [2010-2018] SUV 3.0 V6 TDI SUV 2967ccm 240HP 176KW (디젤)
VW 투아레그 2013 7P5 [2010-2018] SUV 3.0 V6 TSI SUV 2995ccm 290HP 213KW (연료)
VW 투아레그 2013 7P5 [2010-2018] SUV 3.0 V6 하이브리드 TSI SUV 2995ccm 333HP 245KW (하이브리드)
VW 투아레그 2013 7P5 [2010-2018] SUV 4.2 V8 FSI SUV 4163ccm 360HP 265KW (연료)
VW 투아레그 2013 7P5 [2010-2018] SUV 4.2 V8 TDI SUV 4134ccm 340HP 250KW (디젤)
VW 투아레그 2012 7P5, 7P6 [2010-2018] SUV 3.0 V6 TDI SUV 2967ccm 245HP 180KW (디젤)
VW 투아레그 2012 7P5 [2010-2018] SUV 3.6 V6 FSI SUV 3597ccm 249HP 183KW (연료)
VW 투아레그 2012 7P5 [2010-2018] SUV 3.6 V6 FSI SUV 3597ccm 280HP 206KW (가솔린)
VW 투아레그 2012 7P5 [2010-2018] SUV 3.0 V6 TDI SUV 2967ccm 204HP 150KW (디젤)
VW 투아레그 2012 7P5 [2010-2018] SUV 3.0 V6 TDI SUV 2967ccm 225HP 165KW (디젤)
VW 투아레그 2012 7P5 [2010-2018] SUV 3.0 V6 TDI SUV 2967ccm 240HP 176KW (디젤)
VW 투아레그 2012 7P5 [2010-2018] SUV 3.0 V6 TSI SUV 2995ccm 290HP 213KW (연료)
VW 투아레그 2012 7P5 [2010-2018] SUV 3.0 V6 하이브리드 TSI SUV 2995ccm 333HP 245KW (하이브리드)
VW 투아레그 2012 7P5 [2010-2018] SUV 4.2 V8 FSI SUV 4163ccm 360HP 265KW (연료)
VW 투아레그 2012 7P5 [2010-2018] SUV 4.2 V8 TDI SUV 4134ccm 340HP 250KW (디젤)
VW 투아레그 2011 7P5, 7P6 [2010-2018] SUV 3.0 V6 TDI SUV 2967ccm 245HP 180KW (디젤)
VW 투아레그 2011 7P5 [2010-2018] SUV 3.6 V6 FSI SUV 3597ccm 249HP 183KW (연료)
VW 투아레그 2011 7P5 [2010-2018] SUV 3.6 V6 FSI SUV 3597ccm 280HP 206KW (가솔린)
VW 투아레그 2011 7P5 [2010-2018] SUV 3.0 V6 TDI SUV 2967ccm 204HP 150KW (디젤)
VW 투아레그 2011 7P5 [2010-2018] SUV 3.0 V6 TDI SUV 2967ccm 225HP 165KW (디젤)
VW 투아레그 2011 7P5 [2010-2018] SUV 3.0 V6 TDI SUV 2967ccm 240HP 176KW (디젤)
VW 투아레그 2011 7P5 [2010-2018] SUV 3.0 V6 TSI SUV 2995ccm 290HP 213KW (연료)
VW 투아레그 2011 7P5 [2010-2018] SUV 3.0 V6 하이브리드 TSI SUV 2995ccm 333HP 245KW (하이브리드)
VW 투아레그 2011 7P5 [2010-2018] SUV 4.2 V8 FSI SUV 4163ccm 360HP 265KW (연료)
VW 투아레그 2011 7P5 [2010-2018] SUV 4.2 V8 TDI SUV 4134ccm 340HP 250KW (디젤)
VW 투아레그 2010 7P5 [2010-2018] SUV 3.6 V6 FSI SUV 3597ccm 249HP 183KW (연료)
VW 투아레그 2010 7P5 [2010-2018] SUV 3.6 V6 FSI SUV 3597ccm 280HP 206KW (가솔린)
VW 투아레그 2010 7P5 [2010-2018] SUV 3.0 V6 TDI SUV 2967ccm 204HP 150KW (디젤)
VW 투아레그 2010 7P5 [2010-2018] SUV 3.0 V6 TDI SUV 2967ccm 225HP 165KW (디젤)
VW 투아레그 2010 7P5 [2010-2018] SUV 3.0 V6 TDI SUV 2967ccm 240HP 176KW (디젤)
VW 투아레그 2010 7P5 [2010-2018] SUV 3.0 V6 TSI SUV 2995ccm 290HP 213KW (연료)
VW 투아레그 2010 7P5 [2010-2018] SUV 3.0 V6 하이브리드 TSI SUV 2995ccm 333HP 245KW (하이브리드)
VW 투아레그 2010 7P5 [2010-2018] SUV 4.2 V8 TDI SUV 4134ccm 340HP 250KW (디젤)
성능
엔진은 두 개의 삼각형 벨트를 통해 공기 펌프의 크랭크 샤프트를 구동, 따라서 운전피스톤을 공기 펌프. 방출 된 가스는 LED
파이프라인을 통해 공기 저장소에 들어갑니다.다른 한편, 공기 저장소에 있는 가스는 고정 된 압력 조절 밸브로 인도
가스 파이프 라인을 통해 공기 펌프에, 공기 저장소에 있는 공기 압력을 조절하기 위해.
보증:
이 제품에 12개월의 보증이 있습니다. 최고 OEM 품질과 경쟁력 있는 가격입니다.

